
Uulun teollisuuskylä rakennus tiedotus
| Nr | Kiinteistörekisteriä nr. | Soveltamisala | Kiinteä m2 | Suurin aikataulun Alue rakenteilla m2 | Sallittu rakennukset | Sallituille lattiat | Kiinteä korkeus m | Saatavuus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84801:001:0531 | Tuotanto | 3921 | 3 | 2 | 10 | ||
| 2 | 84801:001:0532 | Tuotanto | 3844 | 3 | 2 | 10 | ||
| 3 | 84801:001:1667 | Tuotanto | 3066 | 600 | 1 | 2 | 10 | |
| 4 | 84801:001:1668 | Tuotanto | 3434 | 600 | 1 | 2 | 10 | |
| 5 | 84801:001:1666 | Tuotanto | 1556 | 180 | 1 | 2 | 10 | |
| 6 | 84801:001:1662 | Tuotanto | 5931 | 1000 | 1 | 2 | 10 | |
| 7 | 84801:001:1663 | Tuotanto | 5088 | 1000 | 1 | 2 | 10 | |
| 8 | 84801:001:1665 | Tuotanto | 3819 | 1000 | 1 | 2 | 10 | |
| 9 | 84801:001:1664 | Tuotanto | 3325 | 1000 | 1 | 2 | 10 |

